Direkte technische Daten des Verzerrungsmaschins | |
Verzerrung | 100-1000 m/min |
Warp Strahlgröße | 21 'x ' (Zoll), 21 'x 30 ' (Zoll) und eine andere erforderliche Größe |
Kontrollweg | Computer in Echtzeit kontrolliert und überwachen |
Spannungswalze | Echtzeit-PID passt die Garnspannung bei der Kontrolle mit geschlossenen Schleife ein |
Bohnen auf und ab, klemmen und bremsen | pneumatisch betrieben. |
Hauptmotor | 7,5 kW AC-Frequenz, gesteuert mit konstanter linearer Geschwindigkeit |
Bremsdrehmoment | 1600nm |
Luftverbindung | 6 Bar |
Präzision kopieren | Der äußere Umfang ist gleich, wenn die Kreise sind |
Maximaler Zählbereich | 99999 Meter (Kreis) |
Technische Daten des Warping -Maschinens teilen | |
Muttergarne | 8 ~ 16f (Polyester, Polyamid) |
Strahlgröße | Φ535mmx535mm (21 'x21 ') |
Φ762mmx535mm (30 'x21 ') | |
Φ535mmx1066mm (21 'x42 ') | |
Φ762mmx1066mm (30 'x42 ') | |
Warping Line -Geschwindigkeit | 80 ~ 1000m/min |
Spulengröße | Φ90*380, φ120*420, φ125*420 |
Creel Qty | 560,720.780 oder angepasst |
Spandex Warping Machine Technische Daten | |
Warp Strahlgröße | 21 '*21 ' (d), 21*30 '(d); |
Warper Lineare Geschwindigkeit | 600 m/min; |
Vordraking | 0-200%, endgültige Ausarbeitung: 15-100%; |
Bremszeit | Weniger als 0,6s beträgt die Abweichung der Stoppsynchronisation weniger als 3%; |
Creel -Kapazität | 616, 700, 728, 784, 792, 896, .etc; |
Servo -Motorleistung | Warper Head Power 13,2 kW, Warper Head Tension Roller 2,9 kW, Entwurfsrolle: 4,6 kW, Creel: 2*6,9 kW; |
Gesamtstromverbrauch | 10 kW |
Erstens produzieren und bieten wir viele Maschinen auf dem Markt und die Lebensdauer und Qualität unserer Maschinen, die im Laufe der Jahre durch verschiedene Märkte sichergestellt werden.
Zweitens verwenden wir weitgehend renommierte und marktgeprüfte Marken für Ersatzteile, um sicherzustellen, dass der mechanische und elektrische Teil haltbar ist.
Außerdem haben wir einen ReqularL -Service für Kunden, um die Qualität unserer Maschinen zu überprüfen und Kunden an die Wartung zu erinnern, damit unsere Kunden immer eine stabile Leistung betreiben können.