Dữ liệu kỹ thuật máy bị cong vênh trực tiếp | |
Tốc độ cong vênh | 100-1000m/phút |
Kích thước chùm tia dọc | 21 'x ' (inch), 21 'x 30 ' (inch) và kích thước yêu cầu khác |
Cách kiểm soát | máy tính điều khiển và giám sát thời gian thực |
Con lăn căng | PID thời gian thực điều chỉnh lực căng sợi trong điều khiển vòng kín |
Đậu lên xuống, kẹp và phanh | vận hành bằng khí nén. |
Động cơ chính | 7,5kW AC tần số được kiểm soát với tốc độ tuyến tính không đổi |
Mô -men xoắn phanh | 1600nm |
Kết nối không khí | 6 bar |
Sao chép độ chính xác | Chu vi bên ngoài giống nhau khi các vòng tròn |
Phạm vi đếm tối đa | 99999 mét (vòng tròn) |
Chia dữ liệu kỹ thuật của máy bị cong vênh | |
Sợi mẹ | 8 ~ 16F (polyester, polyamide) |
Kích thước chùm tia | Φ535mmx535mm (21 'x21 ') |
Φ762mmx535mm (30 'x21 ') | |
Φ535mmx1066mm (21 'x42 ') | |
Φ762mmx1066mm (30 'x42 ') | |
Tốc độ đường cong vênh | 80 ~ 1000m/phút |
Kích thước Bobbin | Φ90*380, φ120*420, φ125*420 |
Creel Qty | 560.720.780 hoặc tùy chỉnh |
Dữ liệu kỹ thuật của máy bị cong vênh spandex | |
Kích thước chùm tia dọc | 21 '*21 ' (d), 21*30 '(d); |
Tốc độ tuyến tính của Warper | 600m/phút; |
Gái trước | 0-200%, soạn thảo cuối cùng: 15-100%; |
Thời gian phanh | Ít hơn 0,6s, độ lệch của đồng bộ hóa dừng là ít hơn 3%; |
Khả năng creel | 616, 700, 728, 784, 792, 896, .ETC; |
Động cơ servo | Warper Head Power 13,2kW, Warper Head Căng thẳng 2,9kW, Draft Con lăn: 4,6kW, Creel: 2*6,9kW; |
Tổng mức tiêu thụ năng lượng | 10kW |
Đầu tiên, chúng tôi sản xuất và cung cấp rất nhiều máy móc cho thị trường, và tuổi thọ và chất lượng của máy móc của chúng tôi được đảm bảo bởi các thị trường khác nhau trong những năm qua.
Thứ hai, chúng tôi chủ yếu sử dụng các thương hiệu phụ tùng nổi tiếng và thị trường, để đảm bảo phần điện và điện là bền.
Bên cạnh đó, chúng tôi có dịch vụ reqularl cho khách hàng, để kiểm tra chất lượng máy móc của chúng tôi và nhắc nhở khách hàng về bảo trì, vì vậy khách hàng của chúng tôi có thể chạy máy luôn trong một hiệu suất ổn định.