直接反転機の技術データ | |
ゆがみ速度 | 100-1000m/min |
ワープビームサイズ | 21 'x '(インチ)、21 'x 30 '(インチ)およびその他の必要なサイズ |
制御方法 | コンピューターのリアルタイム制御とモニター |
張力ローラー | リアルタイムPIDは、閉ループ制御で糸張力を調整します |
上下に豆、クランプ、ブレーキ | 空気圧で動作します。 |
メインモーター | 一定の線形速度で制御された7.5kWのAC周波数 |
ブレーキトルク | 1600nm |
空気接続 | 6バー |
精度をコピーします | 外側の周囲は、円があるときに同じです |
最大カウント範囲 | 99999メートル(円) |
歪みマシンの技術データを分割します | |
マザー糸 | 8〜16F(ポリエステル、ポリアミド) |
ビームサイズ | φ535mmx535mm(21 'x21 ') |
φ762mmx535mm(30 'x21 ') | |
φ535mmx1066mmm(21 'x42 ') | |
φ762mmx1066mm(30 'x42 ') | |
反り線の速度 | 80〜1000m/min |
ボビンサイズ | φ90*380、φ120*420、φ125*420 |
CREEL QTY | 560,720,780またはカスタマイズ |
Spandex Warping Machineの技術データ | |
ワープビームサイズ | 21 '*21 '(d)、21*30 '(d); |
ワーパー線形速度 | 600m/min; |
プリドラフト | 0-200%、最終起草:15-100%; |
ブレーキ時間 | 0.6秒未満では、停止同期の偏差は3%未満です。 |
クリール容量 | 616、700、728、784、792、896、.etc; |
サーボモーターパワー | Warper Head Power 13.2KW、Warper Head Tension Roller 2.9KW、ドラフトローラー:4.6kW、Creel:2*6.9kw; |
総消費電力 | 10kw |
第一に、私たちは市場に多くのマシンを生産し、提供し、長年にわたってさまざまな市場によってマシンの寿命と品質が保証されています。
第二に、私たちは主に有名で市場でテストされたスペアパートブランドを使用して、機械的および電気的な部分が耐久性があることを確認します。
その上、私たちは顧客へのreqularlサービスを持っています。機械の品質を確認し、顧客にメンテナンスを思い出させるため、顧客は常に安定したパフォーマンスでマシンを実行できます。