البيانات الفنية لآلة التزييف المباشر | |
سرعة تزييف | 100-1000m/دقيقة |
حجم شعاع الاعوجاج | 21 'x ' (بوصة) ، 21 'x 30 ' (بوصة) وحجم آخر مطلوب |
طريقة التحكم | الكمبيوتر في الوقت الحقيقي يتحكم فيه ومراقبة |
بكرة التوتر | في الوقت الحقيقي PID يعدل توتر الغزل في التحكم في الحلقة المغلقة |
الفاصوليا لأعلى ولأسفل ، والتشبث والفرامل | تعمل بالهواء المضغوط. |
المحرك الرئيسي | 7.5 كيلو وات من التردد AC يتم التحكم فيه بسرعة خطية ثابتة |
عزم دوران الفرامل | 1600 نانومتر |
اتصال الهواء | 6 بار |
نسخ الدقة | المحيط الخارجي هو نفسه عندما تكون الدوائر |
الحد الأقصى للنطاق العد | 99999 متر (دائرة) |
انقسام البيانات الفنية لآلة التزييف | |
خيوط الأم | 8 ~ 16F (بوليستر ، بولي أميد) |
حجم الشعاع | φ535mmx535mm (21 'x21 ') |
φ762mmx535mm (30 'x21 ') | |
φ535mmx1066mm (21 'x42 ') | |
φ762mmx1066mm (30 'x42 ') | |
تزييف سرعة خط | 80 ~ 1000m/min |
حجم البكرة | φ90*380 ، φ120*420 ، φ125*420 |
كريل كتي | 560،720،780 أو مخصصة |
البيانات الفنية لتزييف الآلة تزييف دنة | |
حجم شعاع الاعوجاج | 21 '*21 ' (D) ، 21*30 '(D) ؛ |
السرعة الخطية واربر | 600 م/دقيقة ؛ |
ما قبل الصياغة | 0-200 ٪ ، الصياغة النهائية: 15-100 ٪ ؛ |
وقت الفرامل | أقل من 0.6 ثانية ، يكون انحراف التزامن إيقاف أقل من 3 ٪ ؛ |
سعة كريل | 616 ، 700 ، 728 ، 784 ، 792 ، 896 ، .etc ؛ |
قوة المحرك المؤازرة | Warper Head Power 13.2kw ، واربر هيد توتول رولر 2.9 كيلو وات ، مسودة الأسطوانة: 4.6kw ، كريل: 2*6.9kw ؛ |
إجمالي استهلاك الطاقة | 10 كيلو وات |
أولاً ، ننتج ونقدم الكثير من الآلات إلى السوق ، وعمر أجهزتنا وجودةها التي تضمنها أسواق مختلفة على مر السنين.
ثانياً ، نستخدم إلى حد كبير العلامات التجارية الشهيرة والمختبرات التي تم اختبارها في السوق ، للتأكد من أن الجزء الميكانيكي والكهربائي متين.
علاوة على ذلك ، لدينا خدمة reqularl للعملاء ، للتحقق من جودة الآلات لدينا وتذكير العملاء بالصيانة ، حتى يتمكن عملائنا من تشغيل الآلة دائمًا في أداء مستقر.