| डायरेक्ट वारपिंग मशीन तकनीकी डेटा | |
| ताना-बाना बुनने की गति | 100-1000 मी/मिनट |
| ताना बीम का आकार | 21'x'(इंच), 21'x 30'(इंच) और अन्य आवश्यक आकार |
| नियंत्रण मार्ग | कंप्यूटर वास्तविक समय नियंत्रित और मॉनिटर |
| तनाव रोलर | वास्तविक समय पिड बंद-लूप नियंत्रण में यार्न तनाव को समायोजित करता है |
| बीन ऊपर और नीचे, क्लैम्पिंग और ब्रेक | वायवीय रूप से संचालित. |
| मुख्य मोटर | 7.5 किलोवाट एसी-आवृत्ति को निरंतर रैखिक गति के साथ नियंत्रित किया जाता है |
| ब्रेक टॉर्क | 1600 एनएम |
| वायु कनेक्शन | 6 बार |
| परिशुद्धता की प्रतिलिपि बनाएँ | वृत्त होने पर बाहरी परिधि समान होती है |
| अधिकतम गणना सीमा | 99999 मीटर (वृत्त) |
| स्प्लिट वारपिंग मशीन तकनीकी डेटा | |
| माँ सूत | 8~16f(पॉलिएस्टर, पॉलियामाइड) |
| बीम का आकार | Φ535mmx535mm(21' x21') |
| Φ762mmx535mm(30' x21') | |
| Φ535mmx1066mm(21' x42') | |
| Φ762mmx1066mm(30' x42') | |
| वारपिंग लाइन स्पीड | 80~1000मी/मिनट |
| बॉबिन आकार | Φ90*380,Φ120*420,Φ125*420 |
| क्रेल मात्रा | 560,720,780 या अनुकूलित |
| स्पैन्डेक्स वारपिंग मशीन तकनीकी डेटा | |
| ताना बीम का आकार | 21'*21'(डी), 21*30'(डी); |
| वारपर रैखिक गति | 600 मीटर/मिनट; |
| पूर्व मसौदा तैयार | 0-200%, अंतिम प्रारूपण: 15-100%; |
| छोटा अवकाश | 0.6 से कम, स्टॉप सिंक्रोनाइज़ेशन का विचलन 3% से कम है; |
| क्रेल क्षमता | 616, 700, 728, 784, 792, 896, आदि; |
| सर्वो मोटर पावर | वॉर्पर हेड पावर 13.2KW, वॉर्पर हेड टेंशन रोलर 2.9KW, ड्राफ्ट रोलर: 4.6KW, क्रेल: 2*6.9KW; |
| कुल बिजली की खपत | 10 किलोवाट |
सबसे पहले, हम बहुत सारी मशीनों का उत्पादन करते हैं और उन्हें बाजार में उपलब्ध कराते हैं, और हमारी मशीनों का जीवनकाल और गुणवत्ता वर्षों से विभिन्न बाजारों द्वारा सुनिश्चित की जाती है।
दूसरे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट टिकाऊ हैं, हम बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध और बाजार-परीक्षणित स्पेयर-पार्ट ब्रांडों का उपयोग करते हैं।
इसके अलावा, हमारी मशीनों की गुणवत्ता की जांच करने और ग्राहकों को रखरखाव की याद दिलाने के लिए हमारे पास ग्राहकों के लिए नियमित सेवा है, ताकि हमारे ग्राहक मशीन को हमेशा स्थिर प्रदर्शन में चला सकें।